執(zhí)行標準
GB/T3683-2011《鋼絲編織增強液壓型橡膠軟管及軟管組合件》;
GB/T10544-2003《鋼絲纏繞增強外覆橡膠的液壓橡膠軟管和軟管組合件》;
MT/T98-2006《液壓支架用軟管及軟管總成檢驗規(guī)范》。
注:可根據(jù)客戶要求的技術(shù)指標進行生產(chǎn)。
膠片性能與標準要求對比
試驗項目 | 單位 | 要求 | 典型值 | ||
老化前試樣 | 抗張強度 | 中間值 | MPa | ≥8.0 | 9.3 |
斷裂伸長率 | 中間值 | % | ≥300 | 380 | |
老化性能試驗 | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 100 | |
時間 | h | 72 | |||
抗張強度 | 變化率 | % | ≤20 | 15 | |
斷裂伸長率 | 變化率 | % | ≤-35 | -10 | |
低溫脆性試驗 | 試驗條件 | 溫度 | ℃ | ≤-30 | -40 |
試驗結(jié)果 | 無龜裂 | 無龜裂 | |||
層間粘合性能 | 試驗條件 | 抽出力 | φ0.3mm鍍銅鋼絲 | ||
試驗結(jié)果 | N | — | ≥120 | ||
耐油性能試驗 | 試驗條件 | 溫度 | ℃ | 70 | |
時間 | h | 168 | |||
體積變化率 | % | 0~100% | 25 | ||
耐臭氧性能試驗 | 試驗條件 | 溫度 | ℃ | 40 | |
時間 | h | 72 | |||
濃度 | pphm | 50 | |||
試驗結(jié)果 | 放大兩倍觀察 | 無龜裂 | 無龜裂 |
在線評價 (0)
暫無評價信息!